Technické údaje
Rozměr | Index zatížení | Doporuč. šířka kola (inch) | Váha (kg) | Hloubka dezénu (mm) | Průměr (mm) | Šířka dezénu (mm) |
175/50 R13 | 72 H | 5.5 / 6.0 / 6.5 | - | 6,5 | 504 | 170 |
205/60 R13 | 76 H | 6.0 / 6.5 / 7.0 | 9,9 | 6,5 | 573 | 186 |
195/50 R15 | 82 H | 6.5 / 7.0 | 8,7 | 6,5 | 574 | 187 |
195/50 R16 | 84 H | 6.5 / 7.0 | 9,0 | 6,5 | 600 | 190 |
205/45 R17 | 84 H | 7.0 / 7.5 | - | 6,5 | 616 | 195 |
225/45 R17 | 91 H | 7.0 / 7.5 | 10,3 | 6,5 | 635 | 210 |
225/40 R18 | 91 H | 7.5 / 8.0 | - | 6,5 | - | - |
265/35 R18 | 93 H | 9.0 / 9.5 / 10.0 | - | 6,5 | 631 | 245 |
Popis směsí
SMĚS | TVRZENÁ BOČNICE | TVRDOST | POUŽITÍ | PRACOVNÍ TEPLOTA (°C) | TREADWEAR |
W3 | ANO | EXTRA MĚKKÁ | MOKRÝ POVRCH | 0 - 30 | - |