Technické údaje
Rozměr | Index zatížení | Doporuč. šířka kola (inch) | Váha (kg) | Hloubka dezénu (mm) | Průměr (mm) | Šířka dezénu (mm) |
195/50/15 | ||||||
195/50/16 | ||||||
205/45/17 | ||||||
235/40/18 | ||||||
285/35/18 | 97 V | 10.5 / 11 | 7.5 | 655 | 275 |
Popis směsí
SMĚS | TVRDOST | POUŽITÍ | PRACOVNÍ TEPLOTA (°C) | TREADWEAR |
R7A | STŘEDNÍ | SUCHÝ POVRCH | 23 - 80 | 140 |
R5A | MĚKKÁ | SUCHÝ POVRCH | 15 - 50 | 80 |
W3 | EXTRA MĚKKÁ | MOKRÝ POVRCH | 0 - 40 | 50 |
S4 | STŘEDNÍ | DRIFT | 20 - 70 | 160 |